Windermere Florida Neighborhoods

Properties Available Avg $/SqFt Avg Home Size Avg Year Built % Distressed
$750K +
Aladar On Lake Butler 1 $685 5111 sq. ft. 1993 0.0%
Balmoral 1 $538 4463 sq. ft. 1996 0.0%
Bellaria 2 $488 4687 sq. ft. 2014 0.0%
Butler Bay 3 $370 3834 sq. ft. 1992 0.0%
Casa Del Lago 1 $640 4296 sq. ft. 2016 0.0%
Davis Shores 1 $886 1637 sq. ft. 1958 0.0%
Glenmuir 1 $281 3555 sq. ft. 2003 0.0%
Gotha 2 $648 6522 sq. ft. 2024 0.0%
Isleworth 16 $748 6873 sq. ft. 2000 12.5%
Keenes Pointe 32 $520 5031 sq. ft. 2004 0.0%
Lake Butler Estates 2 $497 3026 sq. ft. 1986 0.0%
Lake Cypress Cove 1 $354 5228 sq. ft. 2015 0.0%
Lake Roper Pointe 1 $704 3977 sq. ft. 2001 0.0%
Manors At Butler Bay 2 $352 3606 sq. ft. 1989 0.0%
Marbella 1 $354 6419 sq. ft. 2006 0.0%
Metcalf Park 1 $672 7400 sq. ft. 1999 0.0%
Providence 5 $309 2967 sq. ft. 2004 0.0%
Reserve At Belmere 6 $344 3866 sq. ft. 2003 0.0%
Reserve At Lake Butler Sound 15 $602 6446 sq. ft. 2005 0.0%
Reserve At Waterford Pointe 1 $465 3395 sq. ft. 2001 0.0%
Sawyer Shores 1 $429 4644 sq. ft. 2009 0.0%
Sunset Bay 1 $733 6478 sq. ft. 1999 0.0%
Tildens Grove 2 $344 5444 sq. ft. 2005 0.0%
Tuscany Ridge 2 $278 3807 sq. ft. 2006 0.0%
Waterstone 6 $683 5155 sq. ft. 2015 0.0%
Wauseon Ridge 1 $659 4094 sq. ft. 2023 0.0%
Westover Club 1 $352 2413 sq. ft. 2001 0.0%
Whitney Isles Belmere 1 $285 2805 sq. ft. 2006 0.0%
Willows At Lake Rhea 2 $393 3106 sq. ft. 1992 0.0%
Windermere 64 $309 2724 sq. ft. 2008 0.0%
Windermere Downs 4 $431 3410 sq. ft. 1990 0.0%
Windsor Hill 2 $508 12280 sq. ft. 2012 0.0%
$500-750K
Ashlin Park 4 $275 2110 sq. ft. 2016 0.0%
Belmere Village 3 $252 2853 sq. ft. 2005 0.0%
Berkshire Park 1 $203 3514 sq. ft. 2007 0.0%
Lake Burden South 6 $280 2226 sq. ft. 2012 0.0%
Lakes Of Windermere 1 $221 3072 sq. ft. 2006 0.0%
Legado 5 $303 1798 sq. ft. 2020 0.0%
Silver Woods 3 $336 1899 sq. ft. 1987 0.0%
Summerport 6 $250 2553 sq. ft. 2010 0.0%
Vineyards Horizons West 2 $241 2212 sq. ft. 2016 0.0%
Westside Village 5 $275 2439 sq. ft. 2018 0.0%
$300-500K
Lakeside 1 $242 1442 sq. ft. 2006 0.0%
Lakeside At Lakes Of Windermere 2 $258 1302 sq. ft. 2008 0.0%
Lakeside Villas 1 $243 1644 sq. ft. 2012 0.0%
Oasis Cove 2 $226 1786 sq. ft. 2010 0.0%
Preston Square 1 $267 1642 sq. ft. 2008 0.0%
Southbridge Village 2 $287 1561 sq. ft. 2007 0.0%
Wickham Park 4 $318 1468 sq. ft. 2007 0.0%